讯 女王公园巡游者队VS阿斯顿维拉队两队自英超联赛以来交战过8场,女王公园巡游者队3胜1平4负稍处下风,进11球失15球;其中主场3胜1平保持不败战绩占据绝对优势,进7球失3球。
| 赛季 | 等级 | 女王公园巡游者主场 | 阿斯顿维拉主场 |
| 95-96赛季 | 超级 | 1:0(95.12.23) | 4:2 |
| 94-95赛季 | 超级 | 2:0(94.10.29) | 2:1 |
| 93-94赛季 | 超级 | 2:2(93.12.04) | 4:1 |
| 92-93赛季 | 超级 | 2:1(93.05.09) | 2:0 |
科隆队VS霍芬海姆队两队在德甲联赛历史上只交战过6场,科隆队1胜2平3负处于下风,进5球失11球;其中主场1平2负未有胜绩处于劣势,进2球失8球。
| 赛季 | 等级 | 科隆主场 | 霍芬海姆主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:1(10.09.24) | 1:1 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 0:4(09.11.21) | 0:2 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:3(08.11.22) | 2:0 |
云达不来梅队VS柏林赫塔队两队在德甲联赛历史上只交战过58场,云达不来梅队31胜10平17负占据绝对优势,进110球失71球;其中主场21胜4平4负完全占据优势,进76球失30球。
| 赛季 | 等级 | 云达不来梅主场 | 柏林赫塔主场 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 2:1(10.02.05) | 2:3 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 5:1(08.11.01) | 2:1 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 3:2(07.10.20) | 1:2 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:1(06.12.02) | 1:4 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:3(06.03.11) | 1:2 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:1(05.04.16) | 1:1 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 4:0(04.01.31) | 0:3 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 4:2(03.05.03) | 0:1 |
锡耶纳队VS莱切队两队在意甲联赛历史上只交战过8场,锡耶纳队1胜4平3负处于下风,进8球失12球;其中主场1胜1平2负稍处下风,进5球失6球。
| 赛季 | 等级 | 锡耶纳主场 | 莱切主场 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:2(09.02.01) | 1:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:2(06.03.26) | 3:0 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(04.11.10) | 2:2 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:1(03.10.25) | 0:0 |
亚特兰大队VS诺瓦拉队两队在上赛季乙级联赛中亚特兰大1平1负处于下风。两队在意甲联赛历史上只交战过18场,亚特兰大队9胜3平6负占据优势,进29球失23球;其中主场7胜1平1负占据绝对优势,进18球失5球。
| 赛季 | 等级 | 亚特兰大主场 | 诺瓦拉主场 |
| 55-56赛季 | 甲级 | 2:1(56.05.20) | 2:1 |
| 54-55赛季 | 甲级 | 4:0(54.12.19) | 0:1 |
| 53-54赛季 | 甲级 | 1:1(53.10.18) | 0:4 |
| 52-53赛季 | 甲级 | 1:0(53.03.01) | 1:1 |
| 51-52赛季 | 甲级 | 2:0(51.12.30) | 2:0 |
| 50-51赛季 | 甲级 | 3:0(51.01.07) | 1:1 |
| 49-50赛季 | 甲级 | 0:2(50.02.12) | 5:2 |
| 48-49赛季 | 甲级 | 3:1(49.01.09) | 2:0 |
卡利亚里队VS乌迪内斯队两队在意甲联赛历史上只交战过34场,卡利亚里队6胜11平17负处于劣势,进38球失57球;其中主场5胜6平6负稍处下风,进22球失24球。
| 赛季 | 等级 | 卡利亚里主场 | 乌迪内斯主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 0:4(11.03.13) | 1:1 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 2:2(10.05.02) | 2:1 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:0(09.01.18) | 6:2 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 0:1(08.01.13) | 0:2 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:1(07.05.06) | 3:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:1(06.01.08) | 2:0 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(05.05.22) | 2:0 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 0:3(99.10.24) | 5:2 |
卡塔尼亚队VS尤文(微博)图斯队两队在意甲联赛历史上只交战过26场,卡塔尼亚队5胜8平13负处于劣势,进28球失48球;其中主场3胜4平6负处于下风,进16球失21球。
| 赛季 | 等级 | 卡塔尼亚主场 | 尤文图斯主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:3(10.12.05) | 2:2 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:1(10.05.02) | 1:2 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:2(09.02.08) | 1:1 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:1(08.01.12) | 1:1 |
| 83-84赛季 | 甲级 | 0:2(83.11.20) | 2:0 |
| 70-71赛季 | 甲级 | 0:1(70.09.27) | 5:0 |
| 65-66赛季 | 甲级 | 1:1(65.10.10) | 1:0 |
| 64-65赛季 | 甲级 | 3:1(64.09.27) | 4:1 |
帕尔马队VS罗马队两队在意甲联赛历史上只交战过40场,帕尔马队8胜9平23负处于劣势,进34球失70球;其中主场7胜4平9负处于下风,进22球失30球。
| 赛季 | 等级 | 帕尔马主场 | 罗马主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 0:0(10.10.24) | 2:2 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:2(10.05.01) | 2:0 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 0:3(07.10.07) | 4:0 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:4(06.09.24) | 3:0 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:3(06.02.04) | 4:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:1(05.05.08) | 5:1 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:4(04.02.29) | 2:0 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 3:0(02.11.24) | 2:1 |
拉齐奥队VS巴勒莫队两队在意甲联赛历史上只交战过42场,拉齐奥队18胜9平15负稍占上风,进73球失50球;其中主场14胜4平3负占据绝对优势,进47球失17球。
| 赛季 | 等级 | 拉齐奥主场 | 巴勒莫主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:0(11.03.06) | 0:1 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:1(09.09.27) | 3:1 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:0(08.12.20) | 2:0 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:2(08.05.04) | 2:2 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:2(06.09.17) | 0:3 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 4:2(05.09.25) | 3:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:3(05.01.16) | 3:3 |
| 72-73赛季 | 甲级 | 2:0(72.11.19) | 0:2 |
莱万特队VS西班牙人队两队在西甲联赛历史上只交战过12场,莱万特队3胜4平5负处于下风,进15球失16球;其中主场3胜2平1负占据优势,进7球失4球。
| 赛季 | 等级 | 莱万特主场 | 西班牙人主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:0(11.03.06) | 2:1 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:1(08.05.04) | 1:0 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:0(06.10.29) | 1:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:2(04.10.24) | 2:1 |
| 64-65赛季 | 甲级 | 2:0(64.12.06) | 2:1 |
| 63-64赛季 | 甲级 | 3:1(64.01.12) | 4:4 |
格拉纳达队VS奥萨苏纳队两队在西甲联赛历史上只交战过6场,格拉纳达队2胜4负处于下风,进5球失8球;其中主场2胜1负稍占上风,进4球失3球。
| 赛季 | 等级 | 格拉纳达主场 | 奥萨苏纳主场 |
| 59-60赛季 | 甲级 | 2:1(59.10.11) | 2:0 |
| 58-59赛季 | 甲级 | 1:0(58.12.28) | 2:1 |
| 57-58赛季 | 甲级 | 1:2(58.03.30) | 1:0 |
希洪竞技队VS桑坦德竞技队两队在西甲联赛历史上只交战过40场,希洪竞技队17胜5平18负稍处下风,进49球失53球;其中主场12胜1平7负占据优势,进33球失25球。
| 赛季 | 等级 | 希洪竞技主场 | 桑坦德竞技主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:1(11.05.15) | 1:1 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 0:1(10.01.24) | 2:0 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 0:2(09.04.05) | 1:0 |
| 97-98赛季 | 甲级 | 2:1(98.02.08) | 4:1 |
| 96-97赛季 | 甲级 | 0:1(96.09.08) | 2:0 |
| 95-96赛季 | 甲级 | 4:2(95.09.17) | 1:1 |
| 94-95赛季 | 甲级 | 2:3(94.11.06) | 0:0 |
| 93-94赛季 | 甲级 | 0:2(94.02.20) | 2:0 |
萨拉戈萨队VS马拉加队两队在西甲联赛历史上只交战过48场,萨拉戈萨队22胜14平12负占据优势,进65球失44球;其中主场14胜7平3负占据绝对优势,进40球失20球。
| 赛季 | 等级 | 萨拉戈萨主场 | 马拉加主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 3:5(10.09.12) | 1:2 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 2:0(10.04.03) | 1:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:1(05.10.30) | 0:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:0(05.01.30) | 0:0 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:0(04.03.07) | 2:1 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 0:2(01.10.28) | 2:1 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 1:1(00.10.28) | 2:0 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 3:2(00.05.14) | 0:0 |
雷恩队VS圣埃蒂安队两队在法甲联赛历史上交战过82场,雷恩队22胜21平39负处于下风,进90球失128球;其中主场15胜12平14负稍占上风,进54球失49球。
| 赛季 | 等级 | 雷恩主场 | 圣埃蒂安主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 0:0(10.08.21) | 1:2 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:0(09.09.13) | 0:0 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:0(09.04.11) | 0:3 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:0(07.08.15) | 2:0 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 0:0(06.09.23) | 1:3 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:1(05.12.17) | 0:0 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:2(05.04.16) | 1:0 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 3:0(01.02.06) | 0:2 |
本文来自互联网
加入收藏








