北京时间08月22日,中国足球彩票中国足球彩票14场胜负游戏第11083期比赛结束,本期彩果随之产生:
博 尔 顿 | 美 因 兹 | 汉 诺 威 | 南 锡 | 蒙 彼 利 | 日 尔 曼 | 马 赛 | 索 尔 纳 | 辛 堡 | 豪 根 桑 | 松 达 尔 | 斯 托 姆 | 特 罗 姆 | 斯 塔 贝 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
|
新浪体育收集了国内若干媒体的投注推介。在这里我们将这些推介和正确结果进行比对,意在为广大网友今后的投注提供一简单参考,并无意对各家媒体进行排名,特此声明。 (红体字为错误结果)
| << 足球 >> |
| 注名 | 博 尔 顿 | 美 因 兹 | 汉 诺 威 | 南 锡 | 蒙 彼 利 | 日 尔 曼 | 马 赛 | 索 尔 纳 | 辛 堡 | 豪 根 桑 | 松 达 尔 | 斯 托 姆 | 特 罗 姆 | 斯 塔 贝 | 金 额 | 正 确 场 次 | 历 史 命 中 |
| 第一档 | 0 | 30 | 31 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 31 | 31 | 3 | 1 | 128 | 12 | 66.4% |
| 第二档 | 10 | 30 | 31 | 31 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 10 | 31 | 31 | 3 | 31 | 1024 | 12 | 70.2% |
| 第三档 | 10 | 30 | 310 | 31 | 31 | 31 | 310 | 3 | 3 | 310 | 31 | 31 | 3 | 30 | 13824 | 12 | 74.1% |
| 第四档 | 10 | 30 | 31 | 31 | 31 | 3 | 31 | 3 | 3 | 310 | 31 | 31 | 31 | 310 | 9216 | 二等奖 | 77.8% |
|
| << 足彩310 >> |
| 注名 | 博 尔 顿 | 美 因 兹 | 汉 诺 威 | 南 锡 | 蒙 彼 利 | 日 尔 曼 | 马 赛 | 索 尔 纳 | 辛 堡 | 豪 根 桑 | 松 达 尔 | 斯 托 姆 | 特 罗 姆 | 斯 塔 贝 | 金 额 | 正 确 场 次 | 历 史 命 中 |
| 第一档 | 0 | 31 | 10 | 31 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 31 | 30 | 3 | 256 | 10 | 51% |
| 第二档 | 0 | 31 | 310 | 31 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 31 | 30 | 30 | 768 | 10 | 63.3% |
| 第三档 | 0 | 310 | 310 | 310 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 3456 | 11 | 69.2% |
| 第四档 | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 | 3 | 3 | 31 | 3 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 10368 | 12 | 75.3% |
|
| << 足彩金手指 >> |
| 注名 | 博 尔 顿 | 美 因 兹 | 汉 诺 威 | 南 锡 | 蒙 彼 利 | 日 尔 曼 | 马 赛 | 索 尔 纳 | 辛 堡 | 豪 根 桑 | 松 达 尔 | 斯 托 姆 | 特 罗 姆 | 斯 塔 贝 | 金 额 | 正 确 场 次 | 历 史 命 中 |
| 第一档 | 30 | 1 | 0 | 3 | 31 | 3 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 30 | 30 | 31 | 128 | 7 | 60.4% |
| 第二档 | 0 | 1 | 10 | 310 | 31 | 3 | 31 | 3 | 3 | 30 | 0 | 30 | 30 | 31 | 768 | 10 | 66.9% |
| 第三档 | 0 | 310 | 10 | 3 | 31 | 3 | 310 | 3 | 3 | 310 | 0 | 30 | 30 | 31 | 1728 | 11 | 72.9% |
| 第四档 | 30 | 1 | 310 | 31 | 310 | 31 | 3 | 30 | 3 | 0 | 310 | 310 | 30 | 31 | 10368 | 10 | 77.1% |
| 第五档 | 310 | 10 | 10 | 31 | 1 | 310 | 3 | 310 | 3 | 0 | 30 | 30 | 310 | 310 | 15552 | 9 | 80.3% |
|
| << 博彩 >> |
| 注名 | 博 尔 顿 | 美 因 兹 | 汉 诺 威 | 南 锡 | 蒙 彼 利 | 日 尔 曼 | 马 赛 | 索 尔 纳 | 辛 堡 | 豪 根 桑 | 松 达 尔 | 斯 托 姆 | 特 罗 姆 | 斯 塔 贝 | 金 额 | 正 确 场 次 | 历 史 命 中 |
| 第一档 | 10 | 30 | 13 | 31 | 30 | 3 | 3 | 31 | 3 | 10 | 31 | 3 | 3 | 30 | 1024 | 10 | 68.3% |
| 第二档 | 10 | 10 | 30 | 31 | 10 | 3 | 31 | 3 | 3 | 31 | 30 | 3 | 31 | 31 | 2048 | 10 | 70.6% |
| 第三档 | 10 | 310 | 310 | 31 | 30 | 3 | 31 | 3 | 3 | 310 | 310 | 3 | 3 | 310 | 7776 | 12 | 75.4% |
|
说明:媒体推荐的“历史命中率统计”表示媒体历史平均命中场次,即:历史命中总场数/(胜负彩期数*14),该数据从胜负彩第08070期开始统计;如上期该媒体无推荐,则“上期命中”用“-”代替。
相关链接:
胜负彩技巧 |马上投注胜负彩 |更多胜负彩预测
本文来自互联网