讯 科隆队VS沃尔夫斯堡队两队自德甲联赛历史上只交战过16场,科隆队3胜5平8负处于下风,进21球失38球;其中主场2胜3平3负稍处下风,进13球失15球。
| 赛季 | 等级 | 科隆主场 | 沃尔夫斯堡主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:1(10.11.29) | 4:1 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:3(09.08.16) | 2:3 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:1(09.01.31) | 2:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 3:0(06.04.08) | 1:1 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:3(03.09.20) | 2:0 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 0:4(01.10.14) | 5:1 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 0:0(01.03.16) | 6:0 |
| 97-98赛季 | 甲级 | 5:3(97.08.30) | 1:1 |
奥格斯堡队VS弗赖堡队两队在德甲联赛历史上只交战过8场,奥格斯堡队1胜2平5负处于下风,进5球失11球;其中主场1胜2平1负与对手平分秋色,进5球失5球。
| 赛季 | 等级 | 奥格斯堡主场 | 弗赖堡主场 |
| 08-09赛季 | 乙级 | 1:3(08.09.14) | 1:0 |
| 07-08赛季 | 乙级 | 1:1(07.08.27) | 1:0 |
| 06-07赛季 | 乙级 | 2:0(06.11.08) | 2:0 |
| 82-83赛季 | 乙级 | 1:1(83.03.12) | 2:0 |
汉诺威96队VS霍芬海姆队两队在德甲联赛历史上只交战过6场,汉诺威96队1胜1平4负处于下风,进7球失14球;其中主场1胜2负稍处下风,进4球失6球。
| 赛季 | 等级 | 汉诺威96主场 | 霍芬海姆主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:0(11.03.19) | 4:0 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 0:1(09.08.29) | 2:1 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:5(08.10.18) | 2:2 |
斯图加特队VS沙尔克04队两队在德甲联赛历史上共交战84场,斯图加特队39胜14平31负占据优势,进135球失100球;其中主场28胜10平4负完全占据优势,进82球失22球。
| 赛季 | 等级 | 斯图加特主场 | 沙尔克04主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:0(11.03.05) | 2:2 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:2(09.10.17) | 2:1 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:0(08.12.01) | 1:2 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 2:2(07.08.11) | 4:1 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:0(06.10.30) | 1:0 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 2:0(05.12.17) | 3:2 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 3:0(05.04.09) | 3:2 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:0(04.02.28) | 0:0 |
云达不来梅队VS凯泽斯劳滕队两队在德甲联赛历史上共交战84场,云达不来梅队31胜21平32负稍处下风,进137球失130球;其中主场24胜10平8负占据绝对优势,进85球失45球。
| 赛季 | 等级 | 云达不来梅主场 | 凯泽斯劳滕主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:2(10.12.18) | 3:2 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:2(06.02.11) | 1:5 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:1(04.12.11) | 1:2 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:0(04.02.15) | 0:1 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 5:3(02.11.17) | 1:0 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 1:0(02.02.09) | 2:1 |
| 00-01赛季 | 甲级 | 1:2(01.03.18) | 2:0 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 5:0(99.09.12) | 4:3 |
柏林赫塔队VS纽伦堡队两队在德甲联赛历史上只交战28场,柏林赫塔队13胜4平11负占据优势,进48球失39球;其中主场9胜2平3负占据绝对优势,进29球失15球。
| 赛季 | 等级 | 柏林赫塔主场 | 纽伦堡主场 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:2(10.03.13) | 3:0 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:0(08.05.10) | 2:1 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:1(06.11.04) | 2:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:1(05.12.18) | 2:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 2:1(05.02.12) | 0:0 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 2:1(02.10.05) | 0:3 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 2:0(02.03.23) | 1:3 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 3:0(98.11.01) | 0:0 |
AC米兰队VS国际米兰队上赛季两队在联赛中交战过2场,AC米兰队2战保持全胜战绩占据优势。两队在意甲联赛历史上共交战154场,AC米兰队49胜49平56负处于下风,进203球失215球;其中主场26胜22平29负稍处下风,进100球失110球。
| 赛季 | 等级 | AC米兰主场 | 国际米兰主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 3:0(11.04.02) | 0:1 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 0:4(09.08.29) | 2:0 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:0(08.09.28) | 2:1 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 2:1(08.05.04) | 2:1 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 3:4(06.10.28) | 2:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:0(06.04.14) | 3:2 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:0(04.10.24) | 0:1 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 3:2(04.02.21) | 1:3 |
阿雅克肖队VS图卢兹队两队在法甲联赛历史上交战过6场,阿雅克肖队3胜3负与对手平分秋色,进6球失10球;其中主场3战保持全胜战绩占据绝对优势,进4球失1球。
| 赛季 | 等级 | 阿雅克肖主场 | 图卢兹主场 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:0(06.04.08) | 3:0 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 1:0(05.01.26) | 3:1 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:1(03.11.29) | 3:1 |
南锡队VS里尔队两队在法甲联赛历史上交战过42场,南锡队13胜9平20负处于下风,进52球失62球;其中主场9胜6平6负占据优势,进31球失21球。
| 赛季 | 等级 | 南锡主场 | 里尔主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 0:1(11.05.08) | 3:0 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 0:4(09.12.24) | 3:1 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 0:0(08.08.10) | 3:2 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 2:0(07.11.25) | 2:1 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:3(06.12.04) | 0:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:0(06.04.08) | 1:0 |
| 96-97赛季 | 甲级 | 2:2(96.10.05) | 2:0 |
| 91-92赛季 | 甲级 | 1:2 | 2:1 |
蒙彼利埃队VS欧塞尔队两队在法甲联赛历史上交战过38场,蒙彼利埃队11胜13平14负处于下风,进36球失38球;其中主场8胜10平1负占据绝对优势,进21球失10球。
| 赛季 | 等级 | 蒙彼利埃主场 | 欧塞尔主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 1:1(10.12.19) | 1:0 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 1:1(10.03.14) | 2:1 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 1:0(04.03.20) | 0:1 |
| 02-03赛季 | 甲级 | 0:0(03.01.18) | 2:0 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 0:0(02.01.23) | 1:0 |
| 99-00赛季 | 甲级 | 2:0(00.03.25) | 2:1 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 3:0(98.11.14) | 2:2 |
| 97-98赛季 | 甲级 | 1:1(98.04.25) | 3:1 |
尼斯队VS里昂队两队在法甲联赛历史上交战过82场,尼斯队26胜20平36负处于下风,进117球失132球;其中主场20胜9平12负占据优势,进76球失55球。
| 赛季 | 等级 | 尼斯主场 | 里昂主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:2(11.04.03) | 1:0 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 4:1(09.10.25) | 2:0 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 1:3(09.02.09) | 3:2 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 0:0(08.05.03) | 0:0 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 1:4(06.08.26) | 1:1 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 1:1(05.11.26) | 2:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:1(04.08.06) | 0:0 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 0:1(04.03.27) | 5:0 |
马赛队VS索肖队两队在法甲联赛历史上交战过106场,马赛队40胜30平36负稍占上风,进143球失144球;其中主场27胜16平10负占据绝对优势,进95球失49球。
| 赛季 | 等级 | 马赛主场 | 索肖主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:1(10.09.26) | 1:2 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 3:0(10.04.08) | 0:1 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 2:1(08.08.31) | 1:0 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 0:1(08.03.23) | 2:1 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 4:2(07.04.30) | 1:0 |
| 05-06赛季 | 甲级 | 0:0(06.01.28) | 0:1 |
| 04-05赛季 | 甲级 | 0:2(05.01.25) | 2:0 |
| 03-04赛季 | 甲级 | 2:0(03.08.23) | 2:1 |
巴黎圣日尔曼队VS洛里昂队两队在法甲联赛历史上交战过14场,巴黎圣日尔曼队4胜4平6负稍处下风,进17球失19球;其中主场2胜1平4负处于下风,进12球失13球。
| 赛季 | 等级 | 巴黎圣日尔曼主场 | 洛里昂主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 0:0(11.04.03) | 1:1 |
| 09-10赛季 | 甲级 | 0:3(10.02.07) | 1:1 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 3:2(08.10.19) | 0:1 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:3(07.08.16) | 1:0 |
| 06-07赛季 | 甲级 | 2:3(06.08.05) | 0:1 |
| 01-02赛季 | 甲级 | 5:0(02.01.30) | 1:1 |
| 98-99赛季 | 甲级 | 1:2(98.08.29) | 2:0 |
卡昂队VS瓦朗谢讷队两队在法甲联赛历史上交战过8场,卡昂队3胜1平4负稍处下风,进12球失13球;其中主场3胜1平保持不败战绩占据绝对优势,进9球失3球。
| 赛季 | 等级 | 卡昂主场 | 瓦朗谢讷主场 |
| 10-11赛季 | 甲级 | 2:2(11.02.20) | 2:1 |
| 08-09赛季 | 甲级 | 3:1(08.08.17) | 2:0 |
| 07-08赛季 | 甲级 | 1:0(08.04.06) | 3:0 |
| 92-93赛季 | 甲级 | 3:0 | 3:2 |
体坛游戏公社棋牌玩斗地主赢宝马大奖 | 体坛范特西游戏八月活动好礼相赠
本文来自互联网
加入收藏








