16日NBA赔率:开拓者主场让9.5分 掘金标胜仅1.05
摘要:16日NBA赔率:开拓者主场让9.5分 掘金标胜仅1.05
| 16日NBA比赛让分盘口("-"表示客队让分 "+"主队让分) |
| 时间(周日) | 对阵(客VS主) | PinnacleSports | canbet | bwin |
| 贴水 | 让分 | 贴水 | 贴水 | 让分 | 贴水 | 贴水 | 让分 | 贴水 |
| 16日08:00 | 01 猛龙VS奇才 | 1.95 | +4.5 | 1.95 | 1.94 | +4.5 | 1.94 | 1.91 | +4.5 | 1.91 |
| 16日08:00 | 02 黄蜂VS山猫 | 1.95 | +3.5 | 1.95 | 1.94 | +3.5 | 1.94 | 1.91 | +3 | 1.91 |
| 16日08:00 | 03 火箭VS老鹰 | 2.00 | +7 | 1.91 | 1.96 | +6.5 | 1.91 | 1.91 | +7 | 1.91 |
| 16日08:30 | 04 国王VS活塞 | 1.93 | +6 | 1.98 | 1.96 | +6 | 1.91 | 1.91 | +5.5 | 1.91 |
| 16日09:00 | 05 小牛VS灰熊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日09:00 | 06 魔术VS森林狼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日09:00 | 07 热火VS公牛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日10:00 | 08 骑士VS掘金 | 1.97 | +15.5 | 1.94 | 1.90 | +15.5 | 1.89 | 1.91 | +15 | 1.91 |
| 16日11:00 | 09 篮网VS开拓者 | 1.91 | +9.5 | 2.00 | 1.91 | +9.5 | 1.96 | 1.91 | +10 | 1.91 |
|
| 16日NBA比赛标准盘口 |
| 时间(周日) | 对阵(客VS主) | 威廉希尔 | PinnacleSports | betliner | bwin |
| 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 |
| 16日08:00 | 01 猛龙VS奇才 | - | - | - | - | 2.27 | 1.45 | 2.65 | 1.50 |
| 16日08:00 | 02 黄蜂VS山猫 | - | - | - | - | 2.04 | 1.75 | 2.30 | 1.65 |
| 16日08:00 | 03 火箭VS老鹰 | - | - | - | - | 3.33 | 1.19 | 3.60 | 1.30 |
| 16日08:30 | 04 国王VS活塞 | - | - | - | - | 2.04 | 1.33 | 3.00 | 1.40 |
| 16日09:00 | 05 小牛VS灰熊 | - | - | - | - | 1.95 | 1.35 | - | - |
| 16日09:00 | 06 魔术VS森林狼 | - | - | - | - | 1.27 | 3.45 | - | - |
| 16日09:00 | 07 热火VS公牛 | - | - | - | - | 1.67 | 2.08 | - | - |
| 16日10:00 | 08 骑士VS掘金 | - | - | - | - | 12.50 | 1.04 | 11.00 | 1.05 |
| 16日11:00 | 09 篮网VS开拓者 | 1.05 | 9.00 | - | - | 3.45 | 1.14 | 5.40 | 1.16 |
|
| 16日NBA比赛大小分盘口 |
| 时间(周日) | 对阵(客VS主) | PinnacleSports | canbet | gamebookers |
| 大 | 界限 | 小 | 大 | 界限 | 小 | 大 | 界限 | 小 |
| 16日08:00 | 01 猛龙VS奇才 | 1.95 | 209.5 | 1.95 | 1.91 | 210 | 1.91 | 1.91 | 209.5 | 1.91 |
| 16日08:00 | 02 黄蜂VS山猫 | 1.93 | 182 | 1.98 | 1.91 | 182.5 | 1.91 | 1.91 | 182 | 1.91 |
| 16日08:00 | 03 火箭VS老鹰 | 1.99 | 204 | 1.92 | 1.95 | 204.5 | 1.87 | 1.91 | 204 | 1.91 |
| 16日08:30 | 04 国王VS活塞 | 2.01 | 200 | 1.90 | 1.91 | 201 | 1.91 | 1.91 | 201 | 1.91 |
| 16日09:00 | 05 小牛VS灰熊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日09:00 | 06 魔术VS森林狼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日09:00 | 07 热火VS公牛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日10:00 | 08 骑士VS掘金 | 1.94 | 212 | 1.96 | 1.91 | 212.5 | 1.91 | 1.90 | 212 | 1.92 |
| 16日11:00 | 09 篮网VS开拓者 | 1.95 | 183.5 | 1.95 | 1.91 | 184 | 1.91 | - | - | - |
|
相关链接:
胜负彩技巧 |马上投注胜负彩 |更多胜负彩预测
本文来自互联网
更多 “ 16日NBA赔率:开拓者主场让9.5分 掘金标胜仅1.05 ” 的相关文章