新浪彩票即日起将为网友带来NBA篮球赔率,为网友投注竞彩篮球提供帮助。目前赔率公司让分盘为PinnacleSports、canbet、bwin;标准盘口为威廉希尔、PinnacleSports、betliner、bwin;大小分为PinnacleSports、canbet、bwin。欢迎网友提出宝贵意见!
| 4日NBA比赛让分盘口("-"表示客队让分 "+"主队让分) |
| 时间(周一) | 对阵(客VS主) | PinnacleSports | canbet | bwin |
| 贴水 | 让分 | 贴水 | 贴水 | 让分 | 贴水 | 贴水 | 让分 | 贴水 |
| 4日08:00 | 01 勇士VS魔术 | 1.99 | +10 | 1.92 | 1.95 | +10 | 1.91 | 1.91 | +10.5 | 1.91 |
| 4日08:00 | 02 热火VS山猫 | 1.97 | -9 | 1.94 | 1.95 | -9 | 1.92 | 1.91 | -9 | 1.91 |
| 4日08:30 | 03 森林狼VS凯尔特人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日09:00 | 0476人VS黄蜂 | 1.95 | +6 | 1.95 | 1.94 | +6 | 1.94 | 1.91 | +6 | 1.91 |
| 4日10:00 | 05火箭VS掘金 | 1.99 | +7 | 1.92 | 1.94 | +7 | 1.94 | 1.91 | +7 | 1.91 |
| 4日10:00 | 06 活塞VS爵士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 4日NBA比赛标准盘口 |
| 时间(周一) | 对阵(客VS主) | 威廉希尔 | PinnacleSports | betliner | bwin |
| 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 |
| 4日08:00 | 01 勇士VS魔术 | 5.00 | 1.17 | 5.94 | 1.17 | 5.56 | 1.16 | 5.50 | 1.15 |
| 4日08:00 | 02 热火VS山猫 | 1.22 | 4.25 | 1.21 | 5.04 | 1.19 | 5.00 | 1.18 | 5.00 |
| 4日08:30 | 03 森林狼VS凯尔特人 | - | - | - | - | 4.35 | 1.20 | - | - |
| 4日09:00 | 0476人VS黄蜂 | 3.00 | 1.42 | 3.14 | 1.42 | 3.13 | 1.39 | 3.20 | 1.36 |
| 4日10:00 | 05火箭VS掘金 | 3.50 | 1.33 | - | - | 3.45 | 1.33 | 3.60 | 1.30 |
| 4日10:00 | 06 活塞VS爵士 | - | - | - | - | 4.55 | 1.16 | - | - |
|
| 4日NBA比赛大小分盘口 |
| 时间(周一) | 对阵(客VS主) | PinnacleSports | canbet | gamebookers |
| 大 | 界限 | 小 | 大 | 界限 | 小 | 大 | 界限 | 小 |
| 4日08:00 | 01 勇士VS魔术 | 1.94 | 212 | 1.97 | 1.87 | 212 | 1.95 | 1.85 | 211.5 | 1.98 |
| 4日08:00 | 02 热火VS山猫 | 2.01 | 189.5 | 1.90 | 1.91 | 190 | 1.91 | 1.95 | 189.5 | 1.87 |
| 4日08:30 | 03 森林狼VS凯尔特人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日09:00 | 0476人VS黄蜂 | 1.95 | 188 | 1.95 | 1.91 | 188.5 | 1.91 | 1.91 | 188 | 1.91 |
| 4日10:00 | 05火箭VS掘金 | 1.93 | 218 | 1.98 | 1.91 | 218.5 | 1.91 | 1.93 | 218 | 1.89 |
| 4日10:00 | 06 活塞VS爵士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
(新彩)
点击了解更多胜负彩技巧 |马上投注胜负彩 |更多胜负彩预测
本文来自互联网