期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第09006期 | 意甲 | 22 | 1 | 亚特兰大 | 卡塔尼亚 | 09/02/01 |
2 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 09/02/01 | |||
3 | 锡耶纳 | 莱切 | 09/02/01 | |||
4 | 热那亚 | 巴勒莫 | 09/02/01 | |||
5 | 雷吉纳 | 罗马 | 09/02/01 | |||
6 | 切沃 | 桑普多利亚 | 09/02/01 | |||
7 | 国际米兰 | 都灵 | 09/02/01 | |||
8 | 拉齐奥 | AC米兰 | 09/02/02 | |||
西甲 | 21 | 9 | 马德里竞技 | 瓦拉多利德 | 09/02/02 | |
10 | 西班牙人 | 维尔瓦 | 09/02/02 | |||
11 | 皇家贝蒂斯 | 赫塔菲 | 09/02/02 | |||
12 | 桑坦德竞技 | 巴塞罗那 | 09/02/02 | |||
13 | 努曼西亚 | 皇家马德里 | 09/02/02 | |||
14 | 奥萨苏纳 | 马洛卡 | 09/02/02 | |||
替补 | 西甲 | 1 | 瓦伦西亚 | 阿尔梅利亚 | 09/02/02 | |
最早比赛开始时间:09/02/01..22:00 | ||||||
开售时间:09/02/01 停售时间:09/02/01 计奖时间:09/02/02 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
加入收藏








